BAA-0004 Подшипник ступицы сельскохозяйственного колеса – это необслуживаемые, герметичные подшипниковые узлы, обеспечивающие значительные преимущества как для производителей оригинального оборудования, так и для конечных потребителей. Подготовленные к смазке и закрытые, ступицы Agri не нуждаются в пополнении смазки и снижают риск ее утечки. Благодаря высокой жесткости риск перекоса диска сведен к минимуму, а надежность машины дополнительно повышена.
Легко и быстро монтируются и демонтируются
Не требует обслуживания
Смазка на весь срок службы
Повышенная надежность машины
Применимые отрасли: | Для индивидуального применения почвообрабатывающего диска |
Место происхождения: | Китай |
Тип: | Шарик |
Номер модели: | BAA-0004 |
Фирменное наименование: | SKF/GQZ /OEM |
Материал: | хромированная сталь |
Внешний диаметр: | 117 мм |
Размер отверстия: | 28 мм |
Характеристика: | Длинная жизнь |
Обслуживание: Обслуживание: | OEM |
Запас: | Богатый |
Cross reference | No.Holes | Dimension(mm) | Basic load rating | Type | Disc diameter | ||||||
D | d | J | L1 | L | Gf | Cr(KN) | Cor(KN) | ||||
SKF BAA-0003A | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm | |
SKF BAA-0003 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm | |
SKF BAA-0004 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm |
SKF BAA-0005 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm |
SKF BAA-0006 | 6 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm |
NSK AHU34120B-01 | 6 | 120 | 34 | 100 | 52 | 71.45 | M10*1.5 | 46.1 | 50.9 | Type C | From 500 to 610mm |
NSK AHU28140A-01 | 5 | 140 | 28 | 108 | 89 | 95 | M12*1.25 | 46.1 | 50.9 | Type A | From 500 to 700mm |
SKF BAA-0012 | 5 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm |
SKF BAA-0013 | 6 | 117 | 30 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm |
SKF BAA-0020 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Type C | From 500 to 610mm |
NSK AHU30140A-01 | 5 | 140 | 35 | 112 | 89 | 98.45 | M12*1.5 | 46.1 | 50.9 | Type A | From 500 to 700mm |
SKF BAA-0026 | 4 | 168 | 35 | 133 | 67 | 82 | 13.5 | 52.7 | 45 | Type B | From 700 to 750mm |
SKF BAA-0037 | 4 | 168 | 35 | 133 | 67 | 82 | M14*1.5 | 52.7 | 45 | Type B | From 700 to 750mm |
SKF BAA-0025 | 4 | 120 | 30 | 100 | 40 | M8 | Type B | ||||
PL-185L | 5 | 185 | 35 | 160 | 62 | 113 | 12 | 45.3 | 40.4 | Type A | 620mm |
PL-185R | 5 | 185 | 35 | 160 | 62 | 113 | 12 | 45.3 | 40.4 | Type A | |
PL-140 | 5 | 140 | 30 | 104 | 35 | 35 | M12*1.75 | 30 | 21.2 | Type A | |
IL60-120/4H-M20 | 4 | 160 | 40 | 120 | 82 | 96 | 11 | 66.35 | 56.5 | Type B | Over 710mm |
SKF BAA-0026R | 4 | 168 | 35 | 133 | 67 | 82 | 13.5 | 72 | 107.1 | Type B | From 700 to 750mm |
SKF BAA-0029R |
6 | 168 | 35 | 133 | 67 | 82 | 13.5 | 72 | 107.1 | Type B | From 700 to 750mm |